2022-05-14 11:00:00Sat, 14/05 | Crystal Palace  | 1 - 0 | Fulham | N/A |
2022-05-10 18:00:00Tue, 10/05 | Wolverhampton Wanderers  | 2 - 7 | Sunderland | N/A |
2022-05-09 10:30:00Mon, 09/05 | Watford  | 7 - 1 | Ipswich Town | N/A |
2022-05-07 14:00:00Sat, 07/05 | Sheffield United  | 2 - 1 | Cardiff City | N/A |
2022-05-07 13:00:00Sat, 07/05 | Sunderland  | 0 - 6 | Manchester City | N/A |
2022-05-07 12:30:00Sat, 07/05 | Manchester United  | 1 - 1 | Nottingham Forest | N/A |
2022-05-07 12:30:00Sat, 07/05 | Derby County  | 1 - 2 | Burnley | N/A |
2022-05-07 12:00:00Sat, 07/05 | Leeds United  | 4 - 1 | Middlesbrough | N/A |
2022-05-07 12:00:00Sat, 07/05 | Fulham  | 1 - 2 | Leicester City | N/A |
2022-05-07 12:00:00Sat, 07/05 | West Bromwich Albion  | 4 - 0 | Reading | N/A |
2022-05-07 12:00:00Sat, 07/05 | West Ham United  | 4 - 0 | Norwich City | N/A |
2022-05-07 11:30:00Sat, 07/05 | Coventry City  | 1 - 3 | Queens Park Rangers | N/A |
2022-05-07 11:00:00Sat, 07/05 | Newcastle United  | 0 - 5 | Liverpool | N/A |
2022-05-07 11:00:00Sat, 07/05 | Wolverhampton Wanderers  | 4 - 2 | Stoke City | N/A |
2022-05-07 11:00:00Sat, 07/05 | Birmingham City  | 2 - 2 | Aston Villa | N/A |
2022-05-07 11:00:00Sat, 07/05 | Crystal Palace  | 2 - 1 | Brighton & Hove Albion | N/A |
2022-05-07 11:00:00Sat, 07/05 | Southampton  | 5 - 2 | Chelsea | N/A |
2022-05-07 11:00:00Sat, 07/05 | Tottenham Hotspur  | 0 - 5 | Arsenal | N/A |
2022-05-07 11:00:00Sat, 07/05 | Rochdale  | 2 - 1 | Walsall | N/A |
2022-05-07 11:00:00Sat, 07/05 | Barnsley  | 1 - 2 | Millwall | N/A |
2022-05-07 11:00:00Sat, 07/05 | Crewe Alexandra  | 2 - 3 | Swansea City | N/A |
2022-05-07 11:00:00Sat, 07/05 | Hull City  | 1 - 2 | Watford | N/A |
2022-05-07 11:00:00Sat, 07/05 | Peterborough United  | 1 - 3 | Bristol City | N/A |
2022-05-07 11:00:00Sat, 07/05 | Harrogate Town  | 1 - 1 | Burton Albion | N/A |
2022-05-07 10:30:00Sat, 07/05 | Morecambe  | 6 - 1 | Bolton Wanderers | N/A |
2022-05-07 10:30:00Sat, 07/05 | Preston North End  | 4 - 1 | Tranmere Rovers | N/A |
2022-05-06 15:00:00Fri, 06/05 | Salford City  | 2 - 0 | Accrington Stanley | N/A |
2022-05-06 15:00:00Fri, 06/05 | Grimsby Town  | 3 - 0 | Rotherham United | N/A |
2022-05-06 14:00:00Fri, 06/05 | Wigan Athletic  | 14:00:002:00 pm | Colchester United | N/A |
2022-05-06 14:00:00Fri, 06/05 | Wigan Athletic  | 14:00:002:00 pm | Colchester United | N/A |
2022-05-06 14:00:00Fri, 06/05 | Wigan Athletic  | 1 - 1 | Colchester United | N/A |
2022-05-04 14:00:00Wed, 04/05 | Mansfield Town  | 1 - 2 | Huddersfield Town | N/A |
2022-05-04 11:00:00Wed, 04/05 | Southampton  | 3 - 0 | Reading | N/A |
2022-05-03 19:00:00Tue, 03/05 | Everton  | 1 - 3 | Nottingham Forest | N/A |
2022-05-03 13:00:00Tue, 03/05 | Derby County  | 1 - 2 | Wolverhampton Wanderers | N/A |
2022-05-03 13:00:00Tue, 03/05 | Oldham Athletic  | 3 - 0 | Shrewsbury Town | N/A |
2022-05-03 12:30:00Tue, 03/05 | Brighton & Hove Albion  | 3 - 3 | Tottenham Hotspur | N/A |
2022-05-02 11:00:00Mon, 02/05 | Accrington Stanley  | 2 - 1 | Morecambe | N/A |
2022-04-30 15:30:00Sat, 30/04 | Lincoln City  | 2 - 2 | Bradford City | N/A |
2022-04-30 13:00:00Sat, 30/04 | Burnley  | 1 - 0 | Wolverhampton Wanderers | N/A |
2022-04-30 12:30:00Sat, 30/04 | Manchester City  | 13 - 0 | Newcastle United | N/A |
2022-04-30 12:00:00Sat, 30/04 | Manchester United  | 3 - 0 | Derby County | N/A |
2022-04-30 12:00:00Sat, 30/04 | Stoke City  | 1 - 3 | Leeds United | N/A |
2022-04-30 12:00:00Sat, 30/04 | Leicester City  | 2 - 1 | Aston Villa | N/A |
2022-04-30 12:00:00Sat, 30/04 | Queens Park Rangers  | 1 - 2 | Cardiff City | N/A |
2022-04-30 11:30:00Sat, 30/04 | Norwich City  | 3 - 2 | Tottenham Hotspur | N/A |
2022-04-30 11:00:45Sat, 30/04 | Cambridge United  | 1 - 3 | Southend United | N/A |
2022-04-30 11:00:42Sat, 30/04 | Newport County  | 2 - 2 | Swindon Town | N/A |
2022-04-30 11:00:30Sat, 30/04 | AFC Bournemouth  | 3 - 0 | Exeter City | N/A |
2022-04-30 11:00:28Sat, 30/04 | Portsmouth  | 3 - 2 | AFC Wimbledon | N/A |
2022-04-30 11:00:27Sat, 30/04 | Sutton United  | 1 - 0 | Milton Keynes Dons | N/A |
2022-04-30 11:00:18Sat, 30/04 | Bristol Rovers  | 2 - 2 | Northampton Town | N/A |
2022-04-30 11:00:01Sat, 30/04 | Luton Town  | 1 - 1 | Leyton Orient | N/A |
2022-04-30 11:00:00Sat, 30/04 | Liverpool  | 3 - 1 | Blackburn Rovers | N/A |
2022-04-30 11:00:00Sat, 30/04 | Middlesbrough  | 2 - 0 | Sunderland | N/A |
2022-04-30 11:00:00Sat, 30/04 | Arsenal  | 2 - 1 | Fulham | N/A |
2022-04-30 11:00:00Sat, 30/04 | Birmingham City  | 0 - 3 | West Bromwich Albion | N/A |
2022-04-30 11:00:00Sat, 30/04 | Brighton & Hove Albion  | 0 - 4 | West Ham United | N/A |
2022-04-30 11:00:00Sat, 30/04 | Chelsea  | 2 - 2 | Crystal Palace | N/A |
2022-04-30 11:00:00Sat, 30/04 | Reading  | 1 - 5 | Southampton | N/A |
2022-04-30 11:00:00Sat, 30/04 | Sheffield United  | 4 - 0 | Coventry City | N/A |
2022-04-30 11:00:00Sat, 30/04 | Port Vale  | 1 - 4 | Walsall | N/A |
2022-04-30 11:00:00Sat, 30/04 | Rochdale  | 1 - 1 | Tranmere Rovers | N/A |
2022-04-30 11:00:00Sat, 30/04 | Swansea City  | 1 - 2 | Watford | N/A |
2022-04-30 11:00:00Sat, 30/04 | Huddersfield Town  | 1 - 3 | Harrogate Town | N/A |
2022-04-30 11:00:00Sat, 30/04 | Scunthorpe United  | 3 - 3 | Mansfield Town | N/A |
2022-04-30 10:30:00Sat, 30/04 | Blackpool  | 3 - 1 | Preston North End | N/A |
2022-04-30 10:30:00Sat, 30/04 | Bolton Wanderers  | 2 - 1 | Fleetwood Town | N/A |
2022-04-29 15:30:00Fri, 29/04 | Sheffield Wednesday  | 3 - 4 | Charlton Athletic | N/A |
2022-04-29 14:00:21Fri, 29/04 | Plymouth Argyle  | 4 - 0 | Oxford United | N/A |
2022-04-29 13:00:28Fri, 29/04 | Shrewsbury Town  | 3 - 1 | Salford City | N/A |
2022-04-29 11:30:00Fri, 29/04 | Doncaster Rovers  | 0 - 1 | Grimsby Town | N/A |
2022-04-28 12:00:08Thu, 28/04 | Morecambe  | 1 - 2 | Oldham Athletic | N/A |
2022-04-27 11:30:00Wed, 27/04 | Wolverhampton Wanderers  | 2 - 2 | Manchester United | N/A |
2022-04-26 14:00:19Tue, 26/04 | Rochdale  | 2 - 2 | Accrington Stanley | N/A |
2022-04-26 14:00:00Tue, 26/04 | Cheltenham Town  | 0 - 4 | Forest Green Rovers | N/A |
2022-04-26 13:00:35Tue, 26/04 | Walsall  | 0 - 3 | Blackpool | N/A |
2022-04-26 12:30:00Tue, 26/04 | Liverpool  | 0 - 1 | Nottingham Forest | N/A |
2022-04-26 12:00:45Tue, 26/04 | Port Vale  | 2 - 6 | Shrewsbury Town | N/A |
2022-04-26 12:00:00Tue, 26/04 | Birmingham City  | 2 - 4 | Chelsea | N/A |
2022-04-26 11:00:00Tue, 26/04 | Stoke City  | 1 - 0 | Everton | N/A |
2022-04-23 13:00:00Sat, 23/04 | Leeds United  | 2 - 2 | Wolverhampton Wanderers | N/A |
2022-04-23 13:00:00Sat, 23/04 | Brighton & Hove Albion  | 2 - 0 | Aston Villa | N/A |
2022-04-23 13:00:00Sat, 23/04 | Leicester City  | 0 - 1 | Southampton | N/A |
2022-04-23 12:30:00Sat, 23/04 | Manchester City  | 7 - 1 | Derby County | N/A |
2022-04-23 12:30:00Sat, 23/04 | Manchester United  | 6 - 0 | Newcastle United | N/A |
2022-04-23 12:00:00Sat, 23/04 | Blackburn Rovers  | 0 - 1 | Middlesbrough | N/A |
2022-04-23 12:00:00Sat, 23/04 | Fulham  | 5 - 0 | Birmingham City | N/A |
2022-04-23 12:00:00Sat, 23/04 | Tottenham Hotspur  | 2 - 1 | West Bromwich Albion | N/A |
2022-04-23 12:00:00Sat, 23/04 | Millwall  | 0 - 2 | Coventry City | N/A |
2022-04-23 12:00:00Sat, 23/04 | Southend United  | 3 - 2 | AFC Bournemouth | N/A |
2022-04-23 11:30:00Sat, 23/04 | Exeter City  | 0 - 1 | Oxford United | N/A |
2022-04-23 11:00:00Sat, 23/04 | Everton  | 1 - 1 | Burnley | N/A |
2022-04-23 11:00:00Sat, 23/04 | Nottingham Forest  | 1 - 0 | Stoke City | N/A |
2022-04-23 11:00:00Sat, 23/04 | Sunderland  | 2 - 3 | Liverpool | N/A |
2022-04-23 11:00:00Sat, 23/04 | Arsenal  | 2 - 0 | Norwich City | N/A |
2022-04-23 11:00:00Sat, 23/04 | Crystal Palace  | 3 - 0 | Reading | N/A |
2022-04-23 11:00:00Sat, 23/04 | West Ham United  | 3 - 0 | Chelsea | N/A |
2022-04-23 11:00:00Sat, 23/04 | Preston North End  | 6 - 0 | Walsall | N/A |
2022-04-23 11:00:00Sat, 23/04 | Bolton Wanderers  | 2 - 1 | Shrewsbury Town | N/A |
2022-04-23 11:00:00Sat, 23/04 | Fleetwood Town  | 8 - 0 | Port Vale | N/A |
2022-04-23 11:00:00Sat, 23/04 | Morecambe  | 1 - 5 | Carlisle United | N/A |
2022-04-23 11:00:00Sat, 23/04 | Oldham Athletic  | 0 - 2 | Blackpool | N/A |
2022-04-23 11:00:00Sat, 23/04 | Salford City  | 0 - 0 | Rochdale | N/A |
2022-04-23 11:00:00Sat, 23/04 | Bristol City  | 0 - 3 | Sheffield United | N/A |
2022-04-23 11:00:00Sat, 23/04 | Cardiff City  | 0 - 2 | Sheffield Wednesday | N/A |
2022-04-23 11:00:00Sat, 23/04 | Charlton Athletic  | 1 - 2 | Wigan Athletic | N/A |
2022-04-23 11:00:00Sat, 23/04 | Ipswich Town  | 0 - 1 | Barnsley | N/A |
2022-04-23 11:00:00Sat, 23/04 | Queens Park Rangers  | 1 - 3 | Crewe Alexandra | N/A |
2022-04-23 11:00:00Sat, 23/04 | Swansea City  | 3 - 2 | Hull City | N/A |
2022-04-23 11:00:00Sat, 23/04 | Burton Albion  | 2 - 1 | Huddersfield Town | N/A |
2022-04-23 11:00:00Sat, 23/04 | Grimsby Town  | 3 - 0 | Lincoln City | N/A |
2022-04-23 11:00:00Sat, 23/04 | Cambridge United  | 0 - 1 | Gillingham | N/A |
2022-04-23 11:00:00Sat, 23/04 | Plymouth Argyle  | 0 - 2 | Portsmouth | N/A |
2022-04-23 11:00:00Sat, 23/04 | AFC Wimbledon  | 4 - 1 | Stevenage | N/A |
2022-04-23 11:00:00Sat, 23/04 | Forest Green Rovers  | 3 - 3 | Swindon Town | N/A |
2022-04-23 11:00:00Sat, 23/04 | Newport County  | 3 - 1 | Bristol Rovers | N/A |
2022-04-23 10:30:00Sat, 23/04 | Tranmere Rovers  | 2 - 5 | Accrington Stanley | N/A |
2022-04-23 10:30:00Sat, 23/04 | Watford  | 3 - 1 | Peterborough United | N/A |
2022-04-23 10:30:00Sat, 23/04 | Northampton Town  | 0 - 1 | Luton Town | N/A |
2022-04-22 11:00:00Fri, 22/04 | Rotherham United  | 2 - 2 | Doncaster Rovers | N/A |
2022-04-22 11:00:00Fri, 22/04 | Sutton United  | 0 - 3 | Leyton Orient | N/A |
2022-04-19 13:00:00Tue, 19/04 | Tranmere Rovers  | 1 - 1 | Shrewsbury Town | N/A |
2022-04-19 12:00:00Tue, 19/04 | Port Vale  | 0 - 4 | Salford City | N/A |
2022-04-19 12:00:00Tue, 19/04 | AFC Bournemouth  | 3 - 2 | Stevenage | N/A |
2022-04-19 10:30:00Tue, 19/04 | Sutton United  | 2 - 3 | Luton Town | N/A |
2022-04-18 10:30:00Mon, 18/04 | Fleetwood Town  | 2 - 2 | Rochdale | N/A |
2022-04-16 12:00:00Sat, 16/04 | Luton Town  | 5 - 1 | Bristol Rovers | N/A |
2022-04-16 11:00:00Sat, 16/04 | Wigan Athletic  | 0 - 4 | Swansea City | N/A |
2022-04-16 11:00:00Sat, 16/04 | Crewe Alexandra  | 0 - 4 | Sheffield United | N/A |
2022-04-16 11:00:00Sat, 16/04 | Colchester United  | 2 - 1 | Millwall | N/A |
2022-04-16 10:30:00Sat, 16/04 | Bolton Wanderers  | 2 - 0 | Blackpool | N/A |
2022-04-16 10:30:00Sat, 16/04 | Stevenage  | 0 - 2 | Gillingham | N/A |
2022-04-15 13:00:00Fri, 15/04 | AFC Wimbledon  | 1 - 2 | Oxford United | N/A |
2022-04-15 12:00:00Fri, 15/04 | Fleetwood Town  | 1 - 0 | Shrewsbury Town | N/A |
2022-04-15 11:00:00Fri, 15/04 | Harrogate Town  | 1 - 2 | Scunthorpe United | N/A |
2022-04-14 12:00:00Thu, 14/04 | Plymouth Argyle  | 2 - 0 | AFC Bournemouth | N/A |
2022-04-14 11:00:00Thu, 14/04 | Ipswich Town  | 1 - 2 | Cardiff City | N/A |
2022-04-14 11:00:00Thu, 14/04 | Milton Keynes Dons  | 2 - 2 | Cheltenham Town | N/A |
2022-04-12 12:00:00Tue, 12/04 | Port Vale  | 1 - 8 | Preston North End | N/A |
2022-04-12 11:00:00Tue, 12/04 | Bristol Rovers  | 1 - 2 | Swindon Town | N/A |
2022-04-11 11:00:00Mon, 11/04 | Fleetwood Town  | 0 - 1 | Shrewsbury Town | N/A |
2022-04-09 14:00:00Sat, 09/04 | Barnsley  | 2 - 0 | Cardiff City | N/A |
2022-04-09 13:00:00Sat, 09/04 | Burnley  | 0 - 1 | Nottingham Forest | N/A |
2022-04-09 13:00:00Sat, 09/04 | Derby County  | 1 - 1 | Sunderland | N/A |
2022-04-09 13:00:00Sat, 09/04 | Middlesbrough  | 1 - 1 | Manchester City | N/A |
2022-04-09 13:00:00Sat, 09/04 | Burton Albion  | 6 - 0 | Scunthorpe United | N/A |
2022-04-09 13:00:00Sat, 09/04 | Crewe Alexandra  | 1 - 2 | Colchester United | N/A |
2022-04-09 12:30:00Sat, 09/04 | Newcastle United  | 1 - 1 | Blackburn Rovers | N/A |
2022-04-09 12:00:00Sat, 09/04 | Liverpool  | 10 - 3 | Leeds United | N/A |
2022-04-09 12:00:00Sat, 09/04 | Aston Villa  | 1 - 2 | Reading | N/A |
2022-04-09 12:00:00Sat, 09/04 | Birmingham City  | 1 - 1 | Arsenal | N/A |
2022-04-09 12:00:00Sat, 09/04 | Chelsea  | 0 - 2 | Leicester City | N/A |
2022-04-09 12:00:00Sat, 09/04 | Norwich City  | 1 - 2 | Fulham | N/A |
2022-04-09 12:00:00Sat, 09/04 | West Bromwich Albion  | 1 - 5 | Brighton & Hove Albion | N/A |
2022-04-09 12:00:00Sat, 09/04 | Harrogate Town  | 1 - 5 | Mansfield Town | N/A |
2022-04-09 12:00:00Sat, 09/04 | Blackpool  | 1 - 1 | Walsall | N/A |
2022-04-09 12:00:00Sat, 09/04 | Carlisle United  | 3 - 1 | Tranmere Rovers | N/A |
2022-04-09 12:00:00Sat, 09/04 | Coventry City  | 1 - 1 | Charlton Athletic | N/A |
2022-04-09 11:30:00Sat, 09/04 | Wolverhampton Wanderers  | 1 - 0 | Everton | N/A |
2022-04-09 11:00:00Sat, 09/04 | Stoke City  | 2 - 3 | Manchester United | N/A |
2022-04-09 11:00:00Sat, 09/04 | Southampton  | 3 - 2 | Crystal Palace | N/A |
2022-04-09 11:00:00Sat, 09/04 | West Ham United  | 3 - 5 | Tottenham Hotspur | N/A |
2022-04-09 11:00:00Sat, 09/04 | Grimsby Town  | 0 - 2 | Bradford City | N/A |
2022-04-09 11:00:00Sat, 09/04 | Rotherham United  | 4 - 2 | Lincoln City | N/A |
2022-04-09 11:00:00Sat, 09/04 | Accrington Stanley  | 3 - 0 | Shrewsbury Town | N/A |
2022-04-09 11:00:00Sat, 09/04 | Port Vale  | 0 - 0 | Oldham Athletic | N/A |
2022-04-09 11:00:00Sat, 09/04 | Rochdale  | 2 - 0 | Morecambe | N/A |
2022-04-09 11:00:00Sat, 09/04 | Salford City  | 0 - 2 | Fleetwood Town | N/A |
2022-04-09 11:00:00Sat, 09/04 | Hull City  | 1 - 4 | Ipswich Town | N/A |
2022-04-09 11:00:00Sat, 09/04 | Peterborough United  | 1 - 3 | Millwall | N/A |
2022-04-09 11:00:00Sat, 09/04 | Sheffield United  | 2 - 0 | Queens Park Rangers | N/A |
2022-04-09 11:00:00Sat, 09/04 | Sheffield Wednesday  | 1 - 3 | Swansea City | N/A |
2022-04-09 11:00:00Sat, 09/04 | Wigan Athletic  | 1 - 1 | Watford | N/A |
2022-04-09 10:30:00Sat, 09/04 | Preston North End  | 5 - 3 | Bolton Wanderers | N/A |
2022-04-05 12:30:00Tue, 05/04 | Manchester United  | 1 - 1 | Sunderland | N/A |
2022-04-05 11:00:00Tue, 05/04 | Blackburn Rovers  | 0 - 1 | Everton | N/A |
2022-04-02 13:30:00Sat, 02/04 | Cardiff City  | 5 - 1 | Crewe Alexandra | N/A |
2022-04-02 13:00:00Sat, 02/04 | Newcastle United  | 1 - 0 | Derby County | N/A |
2022-04-02 13:00:00Sat, 02/04 | Burton Albion  | 1 - 1 | Mansfield Town | N/A |
2022-04-02 13:00:00Sat, 02/04 | Watford  | 0 - 0 | Sheffield Wednesday | N/A |
2022-04-02 12:30:00Sat, 02/04 | Manchester City  | 1 - 0 | Wolverhampton Wanderers | N/A |
2022-04-02 12:30:00Sat, 02/04 | Middlesbrough  | 1 - 1 | Manchester United | N/A |
2022-04-02 12:30:00Sat, 02/04 | Sunderland  | 0 - 1 | Everton | N/A |
2022-04-02 12:00:00Sat, 02/04 | Leeds United  | 6 - 1 | Burnley | N/A |
2022-04-02 12:00:00Sat, 02/04 | Crystal Palace  | 6 - 1 | Aston Villa | N/A |
2022-04-02 12:00:00Sat, 02/04 | Fulham  | 2 - 1 | West Bromwich Albion | N/A |
2022-04-02 12:00:00Sat, 02/04 | Leicester City  | 0 - 1 | West Ham United | N/A |
2022-04-02 11:30:00Sat, 02/04 | Arsenal  | 4 - 2 | Southampton | N/A |
2022-04-02 11:30:00Sat, 02/04 | Reading  | 1 - 2 | Tottenham Hotspur | N/A |
2022-04-02 11:30:00Sat, 02/04 | Colchester United  | 4 - 2 | Coventry City | N/A |
2022-04-02 11:00:00Sat, 02/04 | Blackburn Rovers  | 3 - 1 | Stoke City | N/A |
2022-04-02 11:00:00Sat, 02/04 | Norwich City  | 3 - 2 | Brighton & Hove Albion | N/A |
2022-04-02 11:00:00Sat, 02/04 | Doncaster Rovers  | 6 - 3 | Lincoln City | N/A |
2022-04-02 11:00:00Sat, 02/04 | Huddersfield Town  | 2 - 5 | Scunthorpe United | N/A |
2022-04-02 11:00:00Sat, 02/04 | Accrington Stanley  | 4 - 5 | Rochdale | N/A |
2022-04-02 11:00:00Sat, 02/04 | Carlisle United  | 3 - 0 | Fleetwood Town | N/A |
2022-04-02 11:00:00Sat, 02/04 | Oldham Athletic  | 2 - 2 | Preston North End | N/A |
2022-04-02 11:00:00Sat, 02/04 | Port Vale  | 2 - 0 | Morecambe | N/A |
2022-04-02 11:00:00Sat, 02/04 | Walsall  | 4 - 3 | Bolton Wanderers | N/A |
2022-04-02 11:00:00Sat, 02/04 | Bristol City  | 2 - 1 | Wigan Athletic | N/A |
2022-04-02 11:00:00Sat, 02/04 | Charlton Athletic  | 1 - 2 | Barnsley | N/A |
2022-04-02 11:00:00Sat, 02/04 | Ipswich Town  | 2 - 2 | Sheffield United | N/A |
2022-04-02 11:00:00Sat, 02/04 | Millwall  | 3 - 1 | Hull City | N/A |
2022-04-02 11:00:00Sat, 02/04 | Queens Park Rangers  | 2 - 2 | Peterborough United | N/A |
2022-04-02 10:30:00Sat, 02/04 | Blackpool  | 1 - 0 | Salford City | N/A |
2022-04-01 11:00:00Fri, 01/04 | Rotherham United  | 1 - 7 | Bradford City | N/A |
2022-03-29 12:00:00Tue, 29/03 | Nottingham Forest  | 1 - 1 | Wolverhampton Wanderers | N/A |
2022-03-29 11:00:00Tue, 29/03 | Blackburn Rovers  | 4 - 1 | Manchester United | N/A |
2022-03-26 19:00:00Sat, 26/03 | Barnsley  | 4 - 2 | Sheffield Wednesday | N/A |
2022-03-26 12:30:00Sat, 26/03 | Nottingham Forest  | 3 - 0 | Middlesbrough | N/A |
2022-03-26 12:30:00Sat, 26/03 | Newcastle United  | 0 - 0 | Everton | N/A |
2022-03-26 12:00:00Sat, 26/03 | Tottenham Hotspur  | 0 - 2 | Aston Villa | N/A |
2022-03-26 12:00:00Sat, 26/03 | Salford City  | 0 - 1 | Walsall | N/A |
2022-03-26 12:00:00Sat, 26/03 | Bristol City  | 0 - 2 | Millwall | N/A |
2022-03-26 11:00:00Sat, 26/03 | Bolton Wanderers  | 4 - 1 | Port Vale | N/A |
2022-03-26 11:00:00Sat, 26/03 | Preston North End  | 1 - 0 | Carlisle United | N/A |
2022-03-26 11:00:00Sat, 26/03 | Shrewsbury Town  | 1 - 1 | Rochdale | N/A |
2022-03-26 11:00:00Sat, 26/03 | Crewe Alexandra  | 0 - 0 | Wigan Athletic | N/A |
2022-03-26 11:00:00Sat, 26/03 | Charlton Athletic  | 6 - 0 | Watford | N/A |
2022-03-26 11:00:00Sat, 26/03 | Colchester United  | 4 - 5 | Ipswich Town | N/A |
2022-03-26 10:30:00Sat, 26/03 | Fleetwood Town  | 3 - 0 | Accrington Stanley | N/A |
2022-03-26 10:30:00Sat, 26/03 | Morecambe  | 3 - 1 | Blackpool | N/A |
2022-03-26 10:30:00Sat, 26/03 | Tranmere Rovers  | 1 - 2 | Oldham Athletic | N/A |
2022-03-25 12:30:00Fri, 25/03 | Norwich City  | 0 - 3 | Leicester City | N/A |
2022-03-25 11:00:00Fri, 25/03 | Hull City  | 0 - 3 | Sheffield United | N/A |
2022-03-24 12:30:00Thu, 24/03 | Sunderland  | 0 - 1 | Manchester United | N/A |
2022-03-22 12:00:00Tue, 22/03 | Reading  | 3 - 1 | Birmingham City | N/A |
2022-03-21 11:00:00Mon, 21/03 | Doncaster Rovers  | 1 - 0 | Huddersfield Town | N/A |
2022-03-19 14:00:00Sat, 19/03 | Swansea City  | 0 - 4 | Colchester United | N/A |
2022-03-19 13:00:00Sat, 19/03 | Burnley  | 1 - 1 | Sunderland | N/A |
2022-03-19 13:00:00Sat, 19/03 | Nottingham Forest  | 2 - 1 | Manchester City | N/A |
2022-03-19 12:30:00Sat, 19/03 | Derby County  | 1 - 1 | Liverpool | N/A |
2022-03-19 12:30:00Sat, 19/03 | Bristol City  | 1 - 2 | Charlton Athletic | N/A |
2022-03-19 12:00:00Sat, 19/03 | Wolverhampton Wanderers  | 2 - 1 | Blackburn Rovers | N/A |
2022-03-19 12:00:00Sat, 19/03 | Aston Villa  | 0 - 1 | Fulham | N/A |
2022-03-19 12:00:00Sat, 19/03 | Reading  | 1 - 1 | Leicester City | N/A |
2022-03-19 12:00:00Sat, 19/03 | Tottenham Hotspur  | 7 - 0 | Birmingham City | N/A |
2022-03-19 12:00:00Sat, 19/03 | Peterborough United  | 0 - 1 | Crewe Alexandra | N/A |
2022-03-19 12:00:00Sat, 19/03 | Sheffield United  | 4 - 0 | Wigan Athletic | N/A |
2022-03-19 11:30:00Sat, 19/03 | Brighton & Hove Albion  | 1 - 3 | Arsenal | N/A |
2022-03-19 11:30:00Sat, 19/03 | Carlisle United  | 0 - 1 | Oldham Athletic | N/A |
2022-03-19 11:30:00Sat, 19/03 | Sheffield Wednesday  | 0 - 0 | Coventry City | N/A |
2022-03-19 11:00:00Sat, 19/03 | Manchester United  | 4 - 1 | Leeds United | N/A |
2022-03-19 11:00:00Sat, 19/03 | Chelsea  | 3 - 2 | Norwich City | N/A |
2022-03-19 11:00:00Sat, 19/03 | Southampton  | 0 - 0 | West Ham United | N/A |
2022-03-19 11:00:00Sat, 19/03 | West Bromwich Albion  | 0 - 3 | Crystal Palace | N/A |
2022-03-19 11:00:00Sat, 19/03 | Hull City  | 1 - 0 | Barnsley | N/A |
2022-03-19 11:00:00Sat, 19/03 | Queens Park Rangers  | 3 - 4 | Millwall | N/A |
2022-03-18 18:00:00Fri, 18/03 | Stoke City  | 2 - 2 | Newcastle United | N/A |
2022-03-18 12:30:00Fri, 18/03 | Everton  | 1 - 1 | Middlesbrough | N/A |
2022-03-16 11:00:00Wed, 16/03 | Reading  | 2 - 2 | Chelsea | N/A |
2022-03-15 11:00:00Tue, 15/03 | West Ham United  | 3 - 2 | Brighton & Hove Albion | N/A |
2022-03-15 11:00:00Tue, 15/03 | Barnsley  | 2 - 0 | Wigan Athletic | N/A |
2022-03-12 13:00:00Sat, 12/03 | Middlesbrough  | 0 - 1 | Burnley | N/A |
2022-03-12 13:00:00Sat, 12/03 | Norwich City  | 2 - 3 | Aston Villa | N/A |
2022-03-12 13:00:00Sat, 12/03 | Queens Park Rangers  | 2 - 1 | Swansea City | N/A |
2022-03-12 13:00:00Sat, 12/03 | Cardiff City  | 3 - 5 | Millwall | N/A |
2022-03-12 12:30:00Sat, 12/03 | Blackburn Rovers  | 4 - 0 | Derby County | N/A |
2022-03-12 12:00:00Sat, 12/03 | Leeds United  | 4 - 4 | Nottingham Forest | N/A |
2022-03-12 12:00:00Sat, 12/03 | Manchester City  | 1 - 0 | Everton | N/A |
2022-03-12 12:00:00Sat, 12/03 | Arsenal  | 1 - 2 | West Bromwich Albion | N/A |
2022-03-12 12:00:00Sat, 12/03 | Leicester City  | 1 - 3 | Brighton & Hove Albion | N/A |
2022-03-12 11:30:00Sat, 12/03 | Birmingham City  | 1 - 4 | Southampton | N/A |
2022-03-12 11:00:00Sat, 12/03 | Liverpool  | 5 - 5 | Manchester United | N/A |
2022-03-12 11:00:00Sat, 12/03 | Newcastle United  | 2 - 2 | Wolverhampton Wanderers | N/A |
2022-03-12 11:00:00Sat, 12/03 | Fulham  | 5 - 0 | Reading | N/A |
2022-03-12 11:00:00Sat, 12/03 | Bradford City  | 0 - 0 | Grimsby Town | N/A |
2022-03-12 11:00:00Sat, 12/03 | Burton Albion  | 2 - 1 | Doncaster Rovers | N/A |
2022-03-12 11:00:00Sat, 12/03 | Harrogate Town  | 2 - 3 | Scunthorpe United | N/A |
2022-03-12 11:00:00Sat, 12/03 | Huddersfield Town  | 3 - 5 | Mansfield Town | N/A |
2022-03-12 11:00:00Sat, 12/03 | Morecambe  | 2 - 0 | Salford City | N/A |
2022-03-12 11:00:00Sat, 12/03 | Oldham Athletic  | 3 - 3 | Fleetwood Town | N/A |
2022-03-12 11:00:00Sat, 12/03 | Port Vale  | 0 - 2 | Tranmere Rovers | N/A |
2022-03-12 11:00:00Sat, 12/03 | Walsall  | 0 - 4 | Shrewsbury Town | N/A |
2022-03-12 11:00:00Sat, 12/03 | Sheffield United  | 5 - 1 | Hull City | N/A |
